Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neuer Artikel
Klarglas- Schiebetür mit Dekor und Schiebesystem V1000-D
teildurchsichtig
0 Tage
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Mit der Schiebetür "Cube 7003-F2" wird auch der dunkelste Raum in Licht erstrahlen!
Das Schiebesystem Alu60 besteht aus
Lieferumfang
Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage.
Erklärung DIN-Richtung
Glastürenmaß | Maueröffnungsmaße | Zargen-Falzmaß |
---|---|---|
584 x 1952 x 8 mm | 625-665 x 2000-2030 mm | 591 x 1963 mm |
584 x 1972 x 8 mm | 625-665 x 2000-2030 mm | 591 x 1983 mm |
584 x 2077 x 8 mm | 625-665 x 2125-2155 mm | 591 x 2088 mm |
584 x 2097 x 8 mm | 625-665 x 2125-2155 mm | 591 x 2108 mm |
709 x 1952 x 8 mm | 750-790 x 2000-2030 mm | 716 x 1963 mm |
709 x 1972 x 8 mm | 750-790 x 2000-2030 mm | 716 x 1983 mm |
709 x 2077 x 8 mm | 750-790 x 2125-2155 mm | 716 x 2088 mm |
709 x 2097 x 8 mm | 750-790 x 2125-2155 mm | 716 x 2108 mm |
834 x 1952 x 8 mm | 875-915 x 2000-2030 mm | 841 x 1963 mm |
834 x 1972 x 8 mm | 875-915 x 2000-2030 mm | 841 x 1983 mm |
834 x 2077 x 8 mm | 875-915 x 2125-2155 mm | 841 x 2088 mm |
834 x 2097 x 8 mm | 875-915 x 2125-2155 mm | 841 x 2108 mm |
959 x 1952 x 8 mm | 1000-1040 x 2000-2030 mm | 966 x 1963 mm |
959 x 1972 x 8 mm | 1000-1040 x 2000-2030 mm | 966 x 1983 mm |
959 x 2077 x 8 mm | 1000-1040 x 2125-2155 mm | 966 x 2088 mm |
959 x 2097 x 8 mm | 1000-1040 x 2125-2155 mm | 966 x 2108 mm |
Die Zellen mit dieser Hintergrundfarbe enthalten die Maße der Türblätter, die in der Höhe um 2 cm gekürzt sind. |